Kontrakty terminowe
Należy pamiętać, że w przypadku handlowania kontraktami CFD na kontrakty terminowe naliczany jest niepodany poniżej zmienny spread.
Symbol | Opis | Wielkość 1 lota | Marża dla 1 lota | Wartość swapu w walucie marży * | Poziom zleceń limit i stop ** | Prowizja w USD dla 1 lota | Podawanie kontraktów i godziny wykonywania transakcji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja długa | Pozycja krótka | |||||||
#EX | Euro Stoxx 50 Index | EUR 10 * Euro Stoxx 50 | 750 EUR | -1.250 | 0.750 | spread | 15.00 | Strona 1 |
#EP | E-mini S&P 500 | US$50 * S&P 500 | 500 USD | -0.764 | -0.153 | 1.00 | 15.00 | Strona 2 |
#ENQ | E-mini NASDAQ 100 | US$20 * NASDAQ 100 | 500 USD | -0.556 | -0.111 | 1.00 | 15.00 | Strona 3 |
#YM | Mini-sized Dow | US$5 * DJ Industrial | 1000 USD | -0.738 | -0.148 | spread | 15.00 | Strona 4 |
#CL | Light, Sweet Crude Oil |
1000 Barrels | 1500 USD | -1.042 | -0.208 | spread | 15.00 | Strona 5 |
#NG | Natural Gas | 10000 MMBtu | 2000 USD | -0.556 | -0.111 | spread | 15.00 | Strona 6 |
#W | Wheat | 5000 Bushels | 500 USD | -0.521 | -0.104 | 1.50 | 15.00 | Strona 7 |
#C | Corn | 5000 Bushels | 500 USD | -0.382 | -0.076 | 1.50 | 15.00 | Strona 8 |
#S | Soybean | 5000 Bushels | 500 USD | -0.729 | -0.146 | 1.50 | 15.00 | Strona 9 |
#FCE | Cac 40 Index | EUR 10 * Cac 40 | 500 EUR | -1.583 | 0.950 | spread | 15.00 | Strona 10 |
#FDX | Dax Index | EUR 25 * Dax Index | 2000 EUR | -6.563 | 3.938 | spread | 15.00 | Strona 11 |
#FFI | FTSE 100 Index | GBP 10 * FTSE 100 Index | 1000 GBP | -1.222 | 0.306 | spread | 15.00 | Strona 12 |
#NKD | Nikkei 225 Index | USD$5 * Nikkei 225 Index | 3000 USD | -0.660 | -0.132 | spread | 15.00 | Strona 13 |
#FSMI | SMI Index | CHF 10 * SMI Index | 1000 CHF | -0.722 | -0.361 | spread | 15.00 | Strona 14 |
* Swap lub rollover oznacza odsetki dodane lub odliczone.
** Minimalny poziom składania zleceń SL i TP oraz stop i limit z aktualnej ceny rynkowej.
MT4 Forex
- Ilość par walutowych:
+60 - Spread:
od 0,5 pipsa - Dźwignia:
od 1:1 do 1:500 - Wielkość zleceń:
od 0,1 lota do ∞ - Prowizja:
brak - Wymagana Marża dla pozycji hegeowanych
brak - Ochrona przed saldem ujemnym:
tak - Platforma transakcyjna:
Client Terminal, MultiTerminal, WebTrader, FxPro iTrader (iPhone & iPad), FxPro b Trader (BlackBerry®), FxPro aTrader (Android), Smartphone, Mobile PDA - Minimalny depozyt początkowy:
500$ lub równowartość w EUR, GBP, JPY, CHF - Metody płatności:
Przelew bankowy, karty kredytowe/debetowe, PayPal, Neteller, Moneybookers